| Lightbrown apple moth, Exotic host plants - very common |
|---|
These plant families contain plants on which caterpillars of lightbrown apple moth are very common. Most of these are known to be true host plants on which lightbrown apple moth is able to complete its life cycle.
| FABACEAE (legumes) |
Cassia corymbosa | Cassia tomentosa | Cytisus multiflorus |
| Cytisus scoparius | Genista spp. | Hardenbergia violacea | |
| Laburnum anagyroides | Lathyrus spp. | ||
| Lotus corniculatus | Lotus pedunculatus | Lupinus spp. | |
| Lupinus albus | Lupinus angustifolius | Lupinus arboreus | |
| Lupinus luteus | Medicago lupulina | Medicago sativa | |
| Melilotus albus | Phaseolus vulgaris | Pisum sativum | |
| Racosperma baileyanum | Racospermum longifolium | Racospermum riceana | |
| Trifolium arvense | Trifolium campestre | Trifolium dubium | |
| Trifolium fragiferum | Trifolium pratense | Trifolium repens | |
| Trifolium subterraneum | Trifolium tomentosum | Ulex europeaus | |
| Vicia faba | Vicia sativa | Vicia villosa | |
| Wisteria sp. | Wisteria sinensis | ||
| GROSSULARIACEAE (includes currants) |
Ribes nigrum | Ribes rubrum | Ribes sanguineum |
| Ribes uva-crispa | |||
| MIMOSACEAE | Acacia spp. | ||
| ROSACEAE
(includes many fruit crops) |
Chaenomeles speciosa | Cotoneaster frigidis | Cotoneaster lacteus |
| Crataegus monogyna | Crataegus oxycantha | Cydonia oblonga | |
| Cydonia speciosa | Duchesnea indica | ||
| Eriobotrya japonica | Fragaria moschata | ||
| Fragaria xananassa | Kerria japonica | Malus baccata | |
| Malus x domestica | Photinia glabra | Prunus amygdalus | |
| Prunus armeniaca | Prunus avium | Prunus campanulata | |
| Prunus cerasus | Prunus cerasifera | Prunus x domestica | |
| Prunus laurocerasus | Prunus persica | P. persica (var. nectarina) | |
| Prunus serrulata | Pyracantha angustifolia | Pyrus communis | |
| Pyrus pyrifolia | Pyrus ussuriensis | Rosa sp. | |
| Rosa canina | Rosa rubiginosa | Rhaphiolepis umbellata | |
| Rubus spp. | Rubus fruticosus | Rubus idaeus | |
| Rubus occidentalis | Spiraea argula | ||
| VITACEAE (includes grapes) |
Parthenocissus inserta | Vitis sp. | Vitis vinifera |